| 検査 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|
| 胃部X線 | 10,000 | 11,000 |
| 胃カメラ | 15,000 | 16,500 |
| ABC検査 | 5,000 | 5,500 |
| ペプシノーゲン検査 | 3,000 | 3,300 |
| ピロリ抗体検査(血液) | 2,500 | 2,750 |
| 便検査2回法 | 1,500 | 1,650 |
| 腹部エコー(5臓器) | 5,200 | 5,720 |
| 骨密度 | 2,000 | 2,200 |
| 眼底(両眼) | 1,300 | 1,430 |
| 眼圧(両眼) | 1,000 | 1,100 |
| 喀痰検査 | 2,500 | 2,750 |
| 子宮がん(医師採取) | 4,000 | 4,400 |
| HPV検査(子宮細胞診必須) | 5,000 | 5,500 |
| 子宮(医師)+HPV検査 | 9,000 | 9,900 |
| 経腟エコー | 5,200 | 5,720 |
| 乳房エコー(触診なし) | 5,200 | 5,720 |
| マンモ2方向(触診なし) | 6,000 | 6,600 |
| PSA | 2,100 | 2,310 |
| CA125 | 2,500 | 2,750 |
| CEA | 2,500 | 2,750 |
| CA19-9 | 2,500 | 2,750 |
| AFP | 2,500 | 2,750 |
| CA15-3 | 2,500 | 2,750 |
| SCC | 2,500 | 2,750 |
| SLX | 2,500 | 2,750 |
| CYFRA | 2,500 | 2,750 |
| HBs抗原(CLIA) | 2,000 | 2,200 |
| HBs抗体(CLIA) | 2,000 | 2,200 |
| HCV抗体(3rd) | 2,000 | 2,200 |
| 甲状腺(血液検査) | 5,000 | 5,500 |
| CRP定量 | 2,000 | 2,200 |
| TPHA | 2,000 | 2,200 |
| RPR | 2,000 | 2,200 |
| NT-proBNP | 2,500 | 2,750 |
| フェリチン | 1,200 | 1,320 |
| 新型コロナ抗体検査 | 5,000 | 5,500 |
| LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞リスク) | 10,000 | 11,000 |
| View 39(アレルギー39項目) | 12,000 | 13,200 |
| すい臓がんリスク検査(ProtoKey) | 15,000 | 16,500 |
| MCIスクリーニング検査プラス | 25,000 | 27,500 |
| 腸内フローラ検査 | 15,000 | 16,500 |
| 血液型(ABO型) | 1,000 | 1,100 |
| 腫瘍マーカーセット(男性) PSA・AFP・CEA・CA19-9・CYFRA |
12,100 | 13,310 |
| 腫瘍マーカーセット(女性) CA125・AFP・CEA・CA19-9・CYFRA |
12,500 | 13,750 |
| ●優人クリニック城南 専用OP | ||
| CT検査(胸部or腹部) 1部位 | 15,000 | 16,500 |
| CT検査(胸部+腹部) 2部位 | 17,000 | 18,700 |
| 頚動脈超音波 | 5,200 | 5,720 |
| 内臓脂肪CT | 5,000 | 5,500 |
| ●ワクチン | ||
| 麻疹・風疹混合(MRワクチン) | 9,000 | 9,900 |
| ムンプス流行耳下腺炎 | 7,000 | 7,700 |
| 水疱瘡 | 8,000 | 8,800 |
| 破傷風(3回接種) | 4,000 | 4,400 |
| ジフテリア・破傷風(二種混合) | 6,000 | 6,600 |
| A型肝炎(2回接種) | 8,000 | 8,800 |
| B型肝炎(3回接種) | 7,000 | 7,700 |
| インフルエンザ | 4,000 | 4,400 |