| 特定健康診査 ※参考 |
定期健康診断 雇用時健診 |
特定業務従事者健診 (胸部なし)※深夜業健診 |
生活習慣病 予防健診 |
人間ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担金額(税込) | – | 10,400 | 8,900 | 24,800 | 46,200 | |
| 自己負担金額(税抜) | – | 9,454 | 8,090 | 22,545 | 42,000 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体脂肪率 | – | – | – | – | ● | |
| 腹囲測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脈拍(心拍数) | 心拍数 | – | ● | ● | ● | ● |
| 視力検査 | 視力検査 | – | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | 聴力検査(オージオメーター) | – | ● | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | 眼底検査(両眼) | ※ | – | – | – | ● |
| 眼圧検査 | 眼圧測定(両眼) | – | – | – | – | ● |
| 心電図検査(安静時) | 心電図検査(安静時) | ※ | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) | – | ● | – | ● | – |
| 胸部X線(2方向) | – | – | – | – | ● | |
| 尿検査 | 尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | – | – | – | ● | ● | |
| 尿沈渣 | – | – | – | – | ● | |
| 便検査 | 便検査(1日目) | – | – | – | ● | ● |
| 便検査(2日目) | – | – | – | ● | ● | |
| 血液検査 | 白血球数 | – | – | – | ● | ● |
| 赤血球数 | ※ | ● | ● | ● | ● | |
| 血色素量 | ※ | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ※ | – | – | ● | ● | |
| 血小板数 | – | – | – | – | ● | |
| MCV・MCH・MCHC | – | – | – | ● | ● | |
| MCH | – | ● | ● | – | – | |
| 血液像(6種) | – | – | – | – | ● | |
| 血液検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | – | – | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール | – | – | – | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | – | – | – | – | ● | |
| 総蛋白 | – | – | – | – | ● | |
| アルブミン | – | – | – | – | ● | |
| A/G比 | – | – | – | – | ● | |
| 総ビリルビン | – | – | – | – | ● | |
| GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | – | – | – | ● | ● | |
| LDH | – | – | – | – | ● | |
| 尿酸 | – | – | – | ● | ● | |
| クレアチニン | ※ | – | – | ● | ● | |
| eGFR | ※ | – | – | ● | ● | |
| 尿素窒素 | – | – | – | – | ● | |
| 血清アミラーゼ | – | – | – | – | ● | |
| 血清鉄 | – | – | – | – | ● | |
| フェリチン | – | – | – | – | ● | |
| HBs抗原(CLIA) | – | – | – | – | ● | |
| HCV抗体(3rd) | – | – | – | – | ● | |
| CRP | – | – | – | – | ● | |
| 血液検査*腫瘍マーカー | CEA | – | – | – | – | ● |
| CA19-9 | – | – | – | – | ● | |
| 肺機能検査 | 肺機能検査 | – | – | – | – | ● |
| 胃部検査 | 胃部X線または胃部内視鏡 | – | – | – | ● | ● |
| 上腹部超音波検査 | 上腹部超音波(5臓器) | – | – | – | – | ● |
| 医師診察 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
*ご加入されている健康保険組合により内容が異なります
※料金は全て税込み表示です。
| 検査 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|
| 有機基本項目 | 1,500 | 1,650 |
| キシレン | 3,000 | 3,300 |
| トルエン | 3,000 | 3,300 |
| 特化基本項目 | 1,500 | 1,650 |
| エチルベンゼン | 3,000 | 3,300 |
| 溶接ヒューム | 600 | 660 |
| エチルエーテル(尿・蛋白) | 1,500 | 1,650 |
| じん肺 | 3,000 | 3,300 |
| 電離放射線 | 2,000 | 2,200 |
| 騒音 | 2,400 | 2,640 |
| 特定化学物質塩素 | 2,000 | 2,200 |